Traditionelle Analyse |
8-h-Unternehmensanalyse |
Oft zu differenzierte Analyse | Konzentration auf Kernanalyse |
Abteilungs-/Bereichssicht | Ganzheitliche Sicht |
Schwachstellen-Analyse | Schwächen- und Stärken-Analyse |
Vergangenheitsbezogen | Zukunftsbezogen |
Faktenanalyse | Innovationsanalyse |
Selbstbildanalyse | Selbst- und Fremdbildanalyse |
Geringe Einbindung der Betroffenen | Betroffene werden Beteiligte |
Festgefahrene Methoden | Neue Lösungsansätze und Instrumente |
Externes Gutachten (»Schrankware«) | Direkte Umsetzung, da akzeptierte Lessons Learned |
Die 8-h-Unternehmensanalyse versetzt Sie in die Lage, innerhalb eines Arbeitstages und mit geringem Kostenaufwand Ihr Unternehmen zu überprüfen, die wesentlichen Ansatzpunkte für Verbesserungen zu erkennen und konkrete Lösungsansätze mit Aktivitätenplan zu skizzieren.
Profitieren Sie von präziser Analyse und konkreten Empfehlungen.
weiter mit Ablauf + Preis